中标概况
招标单位信息
中标内容
采购人(甲方):**市 妇幼保健院 | 合同编号: CSCG-JZ-(略)-1 |
供应商(乙方):(略) | |
为了保护甲、(略),根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。 |
标段号 | 标的名称 | 总价 |
1 | (略) | (略) |
合计金额小写:(略) 合计金额大写:(略) |
序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | 政策功 能编码 | 备注 |
1 | 人工工资 | 站长 | 年 | 负责污水站全面管理 | ****元/月.人 | 1 | **** | ||
2 | 人工工资 | 值班人员3人 | 年 | 24(略)(三班倒) | ****元/月.人 | 3 | **** | ||
3 | 水处理药剂1 | 氯酸钠、 | 年 | 氯酸钠含量99%、 、 | ****元/吨 | 4.8吨 | **** | ||
4 | 水处理药剂2 | 盐酸 | 年 | 盐酸浓度31% | 15(略) | 14.4吨 | **** | ||
5 | 水处理药剂3 | 片碱 | 年 | 氢氧化钠含量99% | 8.0元/kg | ****kg | **** | ||
6 | 检测费 | 日常(略) | 年 | 日常检测每天2小时检测一次 | ****元/月 | 1 | **** | ||
7 | 维修费 | 设备维修保养 | 年 | 设备维修保养 | 13(略) | 1 | **** | ||
8 | 管理费 | 公司所有管理费用 | 年 | (1+2+3+4+5+6+7)×5% | 5% | 1 | **** | ||
9 | 利润 | 公司利润 | 年 | (1+2+3+4+5+6+7)×5% | 5% | 1 | **** | ||
10 | 税金 | 开票税金 | 年 | (1+2+3+4+5+6+7+8+9)×4.5% | 4% | 1 | **** | ||
合计 | 一年运营费 | (略) |
总计:小写:****元 大写:(略)
无
甲方(公章) | 蔡岳祥 | 法定代表人: | (略) |
委托代理人: | 龙文静 | 委托代理人: | (略) |
电 话: | (略) | 电 话: | (略) |
传 真: | (略) | ||
(略) | |||
相关招标信息
关于工程易 | 联系我们 | 帮助中心 | 诚聘英才 | 法律声明 | 客服热线:400-700-2881
copyright © 2016 工程易 大雁(深圳)网络科技有限公司 版权所有 粤B2-20170449 粤ICP备16029030号